| Item | Nama | Lv | Atk | Mpw | Aspd | Crit | Acc | Mspd | Gaya |
| 115 | 180 | 0 | 25 | 30 | 20 | - | Warrior | ||
| 100 | 160 | 165 | 25 | 5 | - | - | Warrior | ||
| 89 | 97 | 192 | 10 | 10 | 15 | - | Mage | ||
| 89 | 215 | 62 | 10 | 10 | 15 | - | Craftsman | ||
| 75 | 85 | - | - | - | - | - | Warrior | ||
| 60 | 67 | 25 | 25 | - | - | - | Knight | ||
| 59 | 66 | - | 30 | - | - | - | Cleric | ||
| 50 | 55 | - | - | - | - | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 50 | 53 | - | 15 | - | 20 | - | Warrior | ||
| 40 | 43 | - | 32 | 10 | 25 | - | Cleric | ||
| 39 | 42 | - | 30 | 5 | - | - | Knight | ||
| 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | - | Warrior | ||
| 30 | 27 | - | - | 5 | 30 | - | Craftsman | ||
| 25 | 25 | - | - | - | - | - | Warrior | ||
![]() | 20 | 20 | - | 5 | - | - | - | Clown | |
| 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | Knight | ||
| 20 | 20 | - | 5 | 5 | 5 | - | Warrior | ||
| 20 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | - | Mage | ||
![]() | 10 | 7 | - | - | - | - | - | Knight | |
| 10 | 5 | 20 | - | - | - | 20 | Mage | ||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | - | Warrior |
Minggu, 10 April 2011
senjata semua profesi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar