Otherworldly Shield Warrior [skilled] Lv 180
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Alcanez [Skilled] | ||||
Rust alloy sheet standby | Sharp nails | God's Ancient Scroll | ||
Al Ness lightning rods | Al Ness's (lower) energy | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Boomerang of alien warriors [skilled] Lv 182
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| | |||
Boomerang glow | The cat's heart | God's Ancient Scroll | ||
Al Ness silence | Al Ness's life | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Cruel Dog Crap [skilled] Lv 182
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| | |||
Gaeppyeodagwi | Scary claws | Juicy sauce | ||
Al Ness pillars | Chamber of Secrets Key | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Bakjwinalgaeal | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Inferno bulmabeopsa [skilled] Lv 186
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Goyangyiuipi | Fireball | Fire Decision | ||
Al Ness tears | Al Ness hope | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | God's Ancient Scroll | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | Singgeureounmul | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
The darkness of the Spearman [skilled] Lv 186
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Fancy muffler | Steel plate air | Sharp claws | ||
Al Ness lightning rods | Al Ness's (lower) energy | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | God's Ancient Scroll | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | Singgeureounmul | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Dimension beyond the warriors of the Axe [skilled] Lv 187
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Mudyeojin ax | Skulls hood | God's Ancient Scroll | ||
Al Ness silence | Al Ness's life | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Dimension passed inspection [skilled] Lv 188
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Goyangyiuipi | An old glove | Black eyebrows | ||
God's Ancient Scroll | Al Ness lightning rods | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | Al Ness's (lower) energy | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Frozen naengbeopsa [skilled] Lv 190
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Ice Revision | Thick ice | God's Ancient Scroll | ||
Al Ness tears | Al Ness hope | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Immortal Hammer Champion [skilled] Lv 193
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
The cat's heart | An old glove | Flat bet | ||
Al Ness silence | Al Ness's life | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | God's Ancient Scroll | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
River of the Soul Dimension [skilled] Lv 194
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Boseokbong | Magic ball | God's Ancient Scroll | ||
Al Ness tears | Al Ness hope | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Singgeureounmul | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Archmage levels [skilled] Lv 195
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Dragon Order | Bituimaeum | Al Ness pillars | ||
Al Ness's past | Al Ness future | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Celestial paste | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Lava Elemental Fire [skilled] Lv 195
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Fire energy | Saeppalgannun | Al Ness pillars | ||
Al Ness's past | Al Ness future | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Juicy sauce | ||
Chamber of Secrets Key | Gitteolnalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Dimension beyond the Berserker [skilled] Lv 199
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Dragon Order | Red cloth | Al Ness pillars | ||
Al Ness's past | Al Ness future | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Celestial paste | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Pig Destroyer Commander [skilled] Lv 200
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| | |||
Refine manual (G) 14 | Refine manual (G) 15 | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Dark Dragon Kyle [skilled]
Lv | Elemen | HP | Atk | Def | Map |
202 | |||||
Item drop | No | | | ||
Konsumsi | No | | | ||
Permata | No | | |
Brainwashing yongjeonsa [skilled] Lv 203
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Rare medicine | A broken little wings | Al Ness pillars | ||
Al Ness's past | Al Ness future | Coins (copper) | ||
Coins (a) | Coins (Fri) | Celestial paste | ||
Chamber of Secrets Key | Bakjwinalgaeal | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
The general spirit of zombie master [expert] LV 205
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| | |||
Refine manual (G) 14 | Refine manual (G) 15 | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Fear of the Dragon peyigeon [skilled] Lv 207
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| ||||
Refine manual (G) 14 | Refine manual (G) 15 | | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Destruction of the Dragon Library Moss [skilled] Lv 210
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
| | |||
Refine manual (G) 14 | Refine manual (G) 15 | Geranium | ||
? | Ruby | Diamond | ||
Pink diamond | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar